Folgender Entwicklungskalender stammt aus „Der Säugling“, Dr. Otto Köhler, 1921
| Auftreten der Gelbsucht des Neugeborenen (falls sie überhaupt auftritt) | 1.-3. Tag |
| Erster Bruststuhl | 3.-5. Tag |
| Nabelschnurabfall | 3.-5. Tag |
| Nabelwunde geheilt | 6.-10. Tag |
| Geburtsgewicht wieder erreicht | 10.-28. Tag |
| Gelbsucht verschwunden | 2.-3. Woche |
| Erstes Lächeln | 2. Monat |
| Kopf in Bauchlage heben | 6.-8. Woche |
| Vorgehaltene Gegenstände werden mit den Augen verfolgt | 2. Monat |
| Weinen | 2. Monat |
| Kopf minutenlang frei halten | 3. Monat |
| Aufstemmen der Füße des unter den Armen gehaltenen Säuglings | 4. Monat |
| Verdoppelung des Geburtsgewichtes | 5. Monat |
| Aufrecht auf Mutterarm sitzen | 5. Monat |
| Greifen nach glänzenden Gegenständen | 5. Monat |
| Freies Sitzen | 6. Monat |
| Durchkommen der mittleren unteren Schneidezähne | 6.-7. Monat |
| Lallen | 7. Monat |
| Stehen mit Anhalten | 7.-8. Monat |
| Durchkommen der mittleren oberen Schneidezähne | 8. Monat |
| Hochkommen im Bett | 9. Monat |
| Gehen mit Unterstützung | 10. Monat |
| Durchkommen der äußeren oberen Schneidezähne | 9.-10. Monat |
| Durchkommen der äußeren unteren Schneidezähne | 11.-12. Monat |
| Freies Laufen | Ende 12. Monats |
| Verstehen von Worten und Sätzen | Ende 12. Monats |
| Verdreifachen des Geburtsgewichts | Ende 12. Monats |
| Die Zunahme an Körperlänge im ersten Lebensjahre soll die Hälfte des Geburtslänge betragen. | |
| Beginn des Selbstsprechens | etwa 15. Monat |
| Große Fontanelle geschlossen | 15.-16. Monat |
Einiges davon kommt mir viel zu früh, anderes zu spät vor. Was sind Deine Erfahrungen?

