Bessere Lebensumstände haben dazu geführt, dass Menschen heute größer werden als noch vor 100 Jahren. Hier ein Vergleich.
Alter in | Jungs 1914 | Jungs 2012 | Mädchen 1914 | Mädchen 2012 | |
Jahren | Keller/Birk | WHO | Keller/Birk | WHO | |
3 | 91,5 | 96,1 | 91,3 | 95,1 | |
4 | 99 | 103,3 | 98,7 | 102,7 | |
5 | 105,4 | 110 | 105 | 109,4 | |
6 | 111,2 | 116 | 110,7 | 115,1 | |
7 | 116,5 | 121,7 | 116 | 120,8 | |
8 | 121,5 | 127,3 | 120,9 | 126,6 | |
9 | 126,2 | 132,6 | 125,6 | 132,5 | |
10 | 130,7 | 137,8 | 130 | 138,6 | |
11 | 135 | 143,1 | 134,6 | 145 | |
12 | 139,2 | 149,1 | 140,3 | 151,2 | |
13 | 143,8 | 156 | 147,6 | 156,4 | |
14 | 149,7 | 163,2 | 153,8 | 159,8 | |
15 | 156,7 | 169 | 157,3 | 161,7 | |
16 | 163,5 | 172,9 | 159 | 162,5 | |
17 | 167,6 | 175,2 | 159,7 | 162,9 | |
18 | 169,4 | 176,1 | 159,9 | 163,1 | |
19 | 169,9 | 176,5 | 160 | 163,2 | |
20 | 170 |
Keller/Birk: Kinderpflege-Lehrbuch, Dr. med. Arthur Keller, Dr. med. Walter Birk, 1914
WHO: 50. Perzentile der 2012 veröffentlichten Wachstumskurven
Hier dasselbe nochmal als Grafik:
Nein, ich habe nicht ins Buch gekritzelt! Das ist eine Kopie. :-)